| Diamètre ø (mm) | Référence |
| 0,13 | 2133013 |
| 0,17 | 2133017 |
| 0,20 | 2133020 |
| 0,24 | 2133034 |
| 0,25 | 2133025 |
| 0,30 | 2133030 |
| 0,34 | 2133034 |
| 0,35 | 2133035 |
| 0,40 | 2133040 |
| 0,47 | 2133047 |
| 0,50 | 2133050 |
| 0,55 | 2133055 |
| 0,60 | 2133060 |
| 0,70 | 2133070 |
| 0,80 | 2133080 |
| 0,90 | 2133090 |
| 1,00 | 2133100 |
| 1,10 | 2133110 |
| 1,20 | 2133120 |
| 1,30 | 2133130 |
| 1,40 | 2133140 |
| 1,50 | 2133150 |
| 1,60 | 2133160 |
| 1,70 | 2133170 |
| 1,80 | 2133180 |
| 1,90 | 2133190 |
| 2,00 | 2133200 |
| 2,10 | 2133210 |
| 2,20 | 2133220 |
| 2,30 | 2133230 |
| 2,40 | 2133240 |
| 2,50 | 2133250 |
| 2,60 | 2133260 |
| 2,70 | 2133270 |
| 2,80 | 2133280 |
| 2,90 | 2133290 |
| 3,00 | 2133300 |
| 3,50 | 2133350 |
| 4,00 | 2133400 |
| 5,00 | 2133500 |
| 6,00 | 2133600 |
TUBE LAITON MONO 300 mm
TUBE LAITON MONO 300 mm
Conditionnement par 20 pièces
Tube de perçage en laiton monocanal de longueur 300 mm
Electrode laiton
| Diamètre | ø 0,13 mm, ø 0,17 mm, ø 0,20 mm, ø 0,24 mm, ø 0,25 mm, ø 0,30 mm, Ø 0,34 mm, ø 0,35 mm, ø 0,40 mm, ø 0,50 mm, ø 0,55 mm, ø 0,60 mm, ø 0,70 mm, ø 0,80 mm, ø 0,90 mm, ø 01,00 mm, ø 04,00 mm, ø 05,00 mm, ø 06,00 mm, ø 1,10 mm, ø 1,20 mm, ø 1,30 mm, ø 1,40 mm, ø 1,50 mm, ø 1,60 mm, ø 1,70 mm, ø 1,80 mm, ø 1,90 mm, ø 2,00 mm, ø 2,10 mm, ø 2,20 mm, ø 2,30 mm, ø 2,40 mm, ø 2,50 mm, ø 2,60 mm, ø 2,70 mm, ø 2,80 mm, ø 2,90 mm, ø 3,00 mm |
|---|
Produits similaires
-
BARRES PLEINES + PLAQUES
BARRE CARREE WCU 75/25 300 mm
1,00 € Ce produit a plusieurs variations. Les options peuvent être choisies sur la page du produit -
BARRES PLEINES + PLAQUES
BARRE CUIVRE CYLINDRIQUE 1000 mm
1,00 € Ce produit a plusieurs variations. Les options peuvent être choisies sur la page du produit -
GUIDES
GUIDE T PERCAGE RAPIDE CERAMIQUE 16x12mm
1,00 € Ce produit a plusieurs variations. Les options peuvent être choisies sur la page du produit